∙ Investimento para a Certificação Profissional ABIPEM mediante provas:
Exame por Provas
∙ Investimento para a Certificação Profissional ABIPEM mediante provas:
Exame por Provas
| Categoria de Valores – Associados x Não Associados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Modalidade | Nível | Associados | Não Associados |
| Dirigentes da unidade gestora do RPPS | Presencial | Básico | 350 | 370 |
| Intermediário | 360 | 380 | ||
| Avançado | 370 | 390 | ||
| Online | Básico | 350 | 370 | |
| Intermediário | 360 | 380 | ||
| Avançado | 370 | 390 | ||
| Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal | Presencial | Básico | 350 | 370 |
| Intermediário | 360 | 380 | ||
| Online | Básico | 350 | 370 | |
| Intermediário | 360 | 380 | ||
| Responsáveis pela Gestão das Aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos | Presencial | Básico | 280 | 290 |
| Intermediário | 300 | 300 | ||
| Avançado | 320 | 320 | ||
| Online | Básico | 280 | 290 | |
| Intermediário | 300 | 300 | ||
| Avançado | 320 | 320 | ||
∙ Investimento para a Certificação Profissional ABIPEM mediante provas, títulos e experiência profissional:
Exame por Provas, Títulos e Experiência Profissional
| Categoria de Valores Atualizada – Associados x Não Associados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Modalidade | Nível | Associados | Não Associados |
| Dirigentes da unidade gestora do RPPS | Presencial | Básico | 400 | 420 |
| Intermediário | 420 | 440 | ||
| Avançado | 440 | 460 | ||
| Online | Básico | 400 | 420 | |
| Intermediário | 420 | 440 | ||
| Avançado | 440 | 460 | ||
| Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal | Presencial | Básico | 400 | 420 |
| Intermediário | 420 | 440 | ||
| Online | Básico | 400 | 420 | |
| Intermediário | 420 | 440 | ||
| Responsáveis pela Gestão das Aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos | Presencial | Básico | 350 | 350 |
| Intermediário | 360 | 360 | ||
| Avançado | 370 | 370 | ||
| Online | Básico | 350 | 350 | |
| Intermediário | 360 | 360 | ||
| Avançado | 370 | 370 | ||
∙ Investimento para a Certificação Profissional ABIPEM mediante Curso de Capacitação Profissional: Curso de Capacitação Profissional ABIPEM – CCP
| Curso de Capacitação Profissional ABIPEM – CCP | Associados | Associados de Associações Parceiras | Não Associados |
|---|---|---|---|
| Curso de Capacitação Profissional para Conselheiros Deliberativo e Fiscal – Nível Intermediário – CP RPPS CODEF II | R$ 900 | R$ 1.035 | R$ 1.200 |
| Curso de Capacitação Profissional para Dirigentes da UG – Nível Avançado – CP RPPS DIRIG III | R$ 1.200 | R$ 1.380 | R$ 1.500 |
| Curso de Capacitação Profissional para o Responsável pela Gestão de Recursos e Membros do Comitê de Investimentos – Nível Avançado – CP RPPS CGINV III | R$ 1.500 | R$ 1.725 | R$ 1.800 |
| Curso Complementar para o exercício do cargo de Dirigentes da Unidade Gestora do RPPS | R$ 1.080 | R$ 1.242 | R$ 1.404 |
| Curso Complementar para o exercício de cargo ou função de Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos | R$ 1.350 | R$ 1.380 | R$ 1.552,50 |
∙ Investimento para a Certificação Profissional ABIPEM mediante Curso de Atualização Profissional:
Curso de Atualização Profissionoal ABIPEM – CAP
| Curso | Associados | Associados de Associações Parceiras | Não Associados |
|---|---|---|---|
| Curso de Atualização Profissional para Dirigentes da UG | R$ 600 | R$ 690 | R$ 780 |
| Curso de Atualização Profissional para Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal | R$ 450 | R$ 517,50 | R$ 585 |
| Curso de Atualização Profissional para o Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos | R$ 750 | R$ 862,50 | R$ 975 |